商品の詳細:
|
名前: | UPS電池 | モデル番号: | FBR12-200 |
---|---|---|---|
ボルト: | 12V | 容量: | 200Ah |
電池細胞: | 封印された鉛酸 | ターミナル: | F13 |
次元: | 522*238*218mm | 重量: | 59.5kg |
色: | 黒い | 特徴: | 低自己放電 |
適用: | UPSの太陽系、Solar Energy貯蔵システム、UPS/Uninterruptibleの電源、太陽系 | 起源の場所: | 中国 |
ハイライト: | 12v200ah UPSの鉛酸蓄電池,20HR UPSの鉛酸蓄電池,1600A長い寿命電池 |
安定した太陽系のための質によって密封されるvrla 12v 200ah UPSの鉛酸蓄電池
> 主な特長
1. 酸素の組み変えの技術を使用して:手入れ不要;
2. 版の格子のためのPbCaSnの合金:より少なく自己排出するより少なく、ガスを供給すること;
3. 良質AGMの分離器:サイクル寿命を拡張し、マイクロ短絡を防ぎなさい;
4. ABS材料:電池の容器の強さを高めなさい。(Flame-retardant ABSは任意である);
5. 高い純度の原料:低い自己放電率を保障しなさい;
6.安定した質および信頼できる性能を保障する100%前配達点検。
7. 卓越性の高および低い温度の性能、-25℃から50℃まで及ぶ働く温度。
電池モデルいいえ。 | FBR12V200Ah | |
わずかな電圧 | 12V | |
容量 | 20HR (5.25V) | 200Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 176Ah |
1HR (4.80V) | 92Ah | |
次元 | 長さ | 522±2mm |
幅 | 238±2mm | |
高さ | 218±2mm | |
総高さ | 221±2mm | |
およそ重量 | 59.5kg±5% | |
ターミナル タイプ | F13 | |
内部抵抗 | およそ3.5mΩ | |
(十分に満たされる、25ºC) | ||
影響される容量 | 40ºC | 102% |
温度(20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
自己放電(25ºC) | 3month | 残りの容量:91% |
6month | 残りの容量:82% | |
12month | 残りの容量:65% | |
わずかな実用温度 | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
作動 | 排出 | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
温度較差 | 充満 | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
貯蔵 | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
充満電圧を浮かべなさい (25ºC) |
13.8Vへの13.5 温度修正:- 18mV/ºC |
|
循環充満電圧 (25ºC) |
15Vへの14.5 温度修正:- 30mV/ºC |
|
最高充満流れ | 60A | |
最高の放出流 | 1600A (5sec。) | |
設計されていた浮遊生命(20ºC) | 10years |
部品 | 肯定的な版 | 否定的な版 | 容器 | カバー | 分離器 | 電解物 | 安全弁 | ターミナル |
原料 | 鉛の二酸化物 | 鉛 | ABS | ABS | AGM | 硫酸 | ゴム製 | 銅 |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 262 | 202 | 121 | 74.2 | 43.8 | 31.2 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 12.2 | 6.47 |
9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43.6 | 31 | 25.1 | 21.4 | 14.7 | 12.2 | 6.46 |
10.2V | 243 | 190 | 115 | 71.2 | 43.2 | 30.8 | 24.9 | 21.3 | 14.6 | 12.2 | 6.44 |
10.5V | 233 | 183 | 112 | 69.7 | 42.6 | 30.6 | 24.7 | 21.1 | 14.5 | 12.1 | 6.4 |
10.8V | 220 | 173 | 108 | 67.6 | 41.5 | 29.7 | 24 | 20.5 | 14.1 | 12 | 6.36 |
>不変の力の排出特徴(ワット、25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77.7 |
9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77.5 |
10.2V | 2628 | 2081年 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77.3 |
10.5V | 2514 | 2010年 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76.9 |
10.8V | 2373 | 1904年 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76.3 |
コンタクトパーソン: Willy
電話番号: +8615262604184