|
商品の詳細:
|
名前: | FT電池 | モデル: | FT12-100AFT |
---|---|---|---|
電圧: | 12V | 容量: | 100Ah |
「ターミナル」: | F14 | 次元: | 506*110*224mm |
重量: | 31kg | 色: | 青 |
ハイライト: | 100ah 12vの前部末端電池,F14 12vの前部末端電池,800A 12v 100ah深い周期電池 |
12v 100ahの電気通信の太陽Agmの砲列の正面末端電池のための深い細胞電池
>主な特長
FT (前部ターミナル)シリーズは12年の使用が浮遊物サービスの生命を設計する電気通信のために特に設計されている。
新しいAGMの分離器および中心にされた出るシステムの採用によって、電池はあらゆる位置に取付けることができる
維持の高い信頼性間。FTシリーズの次元は19"および23"のためにキャビネットの取付け設計されている。
電池モデルいいえ。 | FBR12-100FT | |
わずかな電圧 | 12V | |
容量 | 20HR (10.8V) | 100Ah |
(25ºC) | 10HR (10.5V) | 88Ah |
1HR (9.6V) | 60Ah | |
次元 | 長さ | 506±2mm |
幅 | 110±2mm | |
高さ | 224±2mm | |
総高さ | 239±2mm | |
およそ重量 | 31kg±4% | |
ターミナル タイプ | F14 | |
内部抵抗 | Approx5.5mΩ | |
(十分に満たされる、25ºC) | ||
影響される容量 | 40ºC | 102% |
温度(20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
自己放電 | 3month | 残りの容量:91% |
(25ºC) | 6month | 残りの容量:82% |
12month | 残りの容量:65% | |
わずかな実用温度 | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
作動 | 排出 | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
温度較差 | 充満 | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
貯蔵 | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
充満電圧を浮かべなさい | 13.8Vへの13.5 | |
(25ºC) | 温度修正:- 18mV/ºC | |
循環充満電圧 | 15Vへの14.5 | |
(25ºC) | 温度修正:- 30mV/ºC | |
最高充満流れ | 30A | |
最高の放出流 | 800A (5sec。) | |
設計されていた浮遊生命(20ºC) | 12years |
部品 | 肯定的な版 | 否定的な版 | 容器 | カバー | 分離器 | 電解物 | 安全弁 | ターミナル |
原料 | 鉛の二酸化物 | 鉛 | ABS | ABS | AGM | 硫酸 | ゴム製 | 銅 |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 211 | 163 | 97.5 | 59.9 | 36.5 | 26 | 21 | 18 | 12.3 | 10.2 | 5.4 |
9.9V | 205 | 159 | 95.5 | 59 | 36.3 | 25.9 | 20.9 | 17.8 | 12.3 | 10.2 | 5.38 |
10.2V | 197 | 153 | 92.6 | 57.5 | 36 | 25.7 | 20.7 | 17.7 | 12.2 | 10.1 | 5.37 |
10.5V | 188 | 148 | 90.4 | 56.3 | 35.5 | 25.5 | 20.6 | 17.6 | 12.1 | 10.1 | 5.34 |
10.8V | 178 | 140 | 87.1 | 54.6 | 34.6 | 24.7 | 20 | 17.1 | 11.7 | 10 | 5.3 |
>不変の力の排出特徴(ワット、25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2284 | 1789 | 1094 | 683 | 423 | 306 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64.7 |
9.90V | 2215 | 1746 | 1072 | 673 | 421 | 304 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64.6 |
10.2V | 2124 | 1682 | 1039 | 656 | 417 | 302 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64.4 |
10.5V | 2033年 | 1625 | 1014 | 642 | 411 | 300 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64 |
10.8V | 1918年 | 1539 | 977 | 623 | 400 | 291 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63.6 |
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613616267598